По маршруту Краснодар – Ростов-на-Дону ходят следующие поезда Ласточка: №808Э, 806Э.
Минимальная стоимость ж/д билетов на Ласточку в Ростов-на-Дону из Краснодара – от 1 239 руб.
Самый быстрый поезд Ласточка на маршруте — №806Э.
Поезд находится в пути 3 часа 10 минут.
Составы отправляются со станции Краснодар-1 и прибывают на вокзал Ростов-Главный.
В поездах Ласточка предусмотрены следующие категории вагонов: сидячий.
Предлагаем купить ж/д билеты в Ростов-на-Дону из Краснодара.
Билеты на поезд Ласточка Краснодар – Ростов-на-Дону:
Вы можете узнать расписание поездов и купить железнодорожные билеты в Ростов-на-Дону из Краснодара и на другие поезда.
Билеты на все поезда Краснодар – Ростов-на-Дону:
Поезд | Маршрут | Туда | Прибытие | В пути | Цены | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
030Й "Премиум" | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Казанская | 23:51 | 03:00 +1 | 3 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 779 Купе 2 009 СВ 4 692 Люкс 17 383 | Купить |
286С | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Мурманск | 16:50 | 22:40 | 5 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 328 Купе 1 865 | Купить |
302С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Минск-Пасс. | 01:12 | 05:35 | 4 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 308 Купе 2 396 | Купить |
360С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Калининград Пасс Южный | 04:30 | 10:28 | 5 ч. 57 мин. | Сидячий 1 235 Плацкарт 1 184 Купе 2 007 | Купить |
460С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Тамбов-1 | 17:35 | 23:09 | 5 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 330 Купе 1 455 | Купить |
472С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 06:19 | 12:47 | 6 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 275 Купе 1 371 СВ 3 524 | Купить |
260*С | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Главн. | 04:01 | 10:20 | 6 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 319 Купе 1 637 | Купить |
204*С | Анапа → Краснодар-1 → Первомайская → Томск-2 | 16:10 | 20:12 | 4 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 328 Купе 1 873 | Купить |
114Э | Краснодар-1 → Первомайская → Москва Павелецкая | 12:52 | 18:15 | 5 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 406 Купе 1 766 СВ 4 385 | Купить |
642Ж "Атаман Платов" | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный | 03:29 | 07:18 | 3 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 821 Купе 1 228 СВ 4 332 | Купить |
326С | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Пермь-2 | 19:18 | 01:01 +1 | 5 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 184 Купе 1 220 СВ 5 305 | Купить |
470С | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Саратов-1 Пасс. | 17:02 | 21:27 | 4 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 493 Купе 1 598 | Купить |
110*С | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Киевская | 21:22 | 02:11 +1 | 4 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 209 Купе 1 292 СВ 2 957 | Купить |
340С | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Нижний Новгород Моск. | 17:02 | 21:27 | 4 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 184 Купе 1 572 СВ 3 880 | Купить |
258С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Печора | 23:09 | 03:08 +1 | 3 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 516 Купе 3 104 | Купить |
514*С | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Тамбов-1 | 05:55 | 10:38 | 4 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 438 Купе 1 357 | Купить |
104Ж "Двухэтажный" | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Казанская | 23:43 | 02:52 +1 | 3 ч. 8 мин. | Купе 1 395 СВ 4 438 | Купить |
036С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Главн. | 00:02 | 03:43 | 3 ч. 40 мин. | Купе 1 378 СВ 3 808 Люкс 16 994 | Купить |
526С | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Екатеринбург Пасс. | 19:08 | 01:01 +1 | 5 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 330 Купе 1 633 СВ 4 312 | Купить |
282С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Череповец-1 | 23:09 | 03:08 +1 | 3 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 254 Купе 1 441 | Купить |
568*С | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Киевская | 01:40 | 06:02 | 4 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 438 Купе 1 570 СВ 6 422 | Купить |
806Э "Ласточка-премиум" | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Таганрог-2 | 19:01 | 22:12 | 3 ч. 10 мин. | Сидячий 678 | Купить |
808Э "Ласточка" | Аэропорт (Сочи) → Краснодар-1 → Ростов-Главный | 07:46 | 11:20 | 3 ч. 33 мин. | Сидячий 678 | Купить |
084С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Киевская | 22:00 | 02:15 +1 | 4 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 209 Купе 881 СВ 3 936 | Купить |
268Э | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Казанская | 01:59 | 06:27 | 4 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 304 Купе 1 545 СВ 3 936 | Купить |
118С | Адлер → Краснодар-1 → Первомайская → Самара | 07:57 | 13:23 | 5 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 259 Купе 1 259 СВ 3 199 | Купить |
080С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Архангельск Город | 23:09 | 03:08 +1 | 3 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 209 Купе 1 247 СВ 3 684 | Купить |
272*С | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Самара | 05:55 | 10:38 | 4 ч. 42 мин. | Купе 1 588 СВ 3 909 | Купить |
092С "Таврия" | Севастополь → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Казанская | 10:44 | 14:57 | 4 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 028 Купе 2 227 СВ 6 368 | Купить |
490*С | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Минск-Пасс. | 01:12 | 05:35 | 4 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 330 Купе 2 243 | Купить |
266Э "Двухэтажный" | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Казанская | 21:05 | 00:52 +1 | 3 ч. 46 мин. | Купе 1 763 СВ 9 689 | Купить |
242*С | Анапа → Краснодар-1 → Первомайская → Киров Пасс | 16:10 | 20:12 | 4 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 328 Купе 2 328 СВ 6 786 | Купить |
038С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Нижний Новгород Моск. | 23:34 | 03:56 +1 | 4 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 469 Купе 1 932 СВ 6 352 | Купить |
220С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Вологда-1 | 23:09 | 03:08 +1 | 3 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 787 Купе 3 131 | Купить |
Обратный маршрут:
Ростов-на-Дону – Краснодар от 1 239 руб.
Цены на билеты на поезд Ласточка из Краснодара по другим маршрутам:
Краснодар – Адлер от 1 239 руб.
Краснодар – Роза Хутор от 1 239 руб.
Краснодар – Имеретинский Курорт от 1 239 руб.
Краснодар – Анапа от 774 руб.
Скидки в поездах Ласточка
Наравне с общими, в поездах Ласточка действуют специальные тарифы. Они позволяют значительно снизить стоимость билетов для отдельных категорий пассажиров:
- Дети до 5 лет без места – бесплатно.
- Дети в возрасте до 10 лет – скидка 70%.
- Школьники – 50%.
- Пассажиры в возрасте от 10 до 21 года – 30%.
- Пассажиры в возрасте более 60 лет – 30%.