В Сочи из Лазаревской ходят поезда Ласточка: 801С, 803С, 807*С, 811*Э, 815С, 821С, 829С
Все поезда по этому маршруту отправляются со станции Лазаревская и прибывают на вокзал в Сочи.
Время в пути составляет от 1 часа 2 минут до 1 часа 11 минут.
Расписание поездов Ласточка в Сочи из Лазаревской: курсируют ежедневно.
На маршруте Лазаревская – Сочи поезда Ласточка делают 2 остановки.
В таблице указано точное время отправления и прибытия поездов Ласточка в Сочи из Лазаревской.
| Поезд | Маршрут | Туда | Прибытие | В пути | Цены | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
013*Ж | Саратов-1 Пасс. Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 11:12 | 12:27 | 1 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 092 Купе 1 619 Люкс 8 595 | Купить |
083М | Москва Киевская Лазаревская Сочи Адлер | 11:52 | 13:13 | 1 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 092 Купе 1 624 Люкс 3 713 | Купить |
101*М "Премиум" | Москва Казанская Лазаревская Сочи Адлер | 13:37 | 14:55 | 1 ч. 17 мин. | Купе 2 788 Люкс 9 727 Мягкий 18 552 | Купить |
127Ы | Красноярск Пасс Лазаревская Сочи Адлер | 05:56 | 07:23 | 1 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 222 Купе 1 845 | Купить |
273И | Северобайкальск Лазаревская Сочи Адлер | 05:50 | 07:23 | 1 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 357 Купе 2 014 | Купить |
301*Б | Минск-Пасс. Лазаревская Сочи Адлер | 04:28 | 05:49 | 1 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 117 Купе 2 008 | Купить |
353Е | Пермь-2 Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 08:30 | 09:53 | 1 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 030 Купе 1 575 | Купить |
357Й | Уфа Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 04:02 | 05:23 | 1 ч. 20 мин. | Купе 1 527 Люкс 4 131 | Купить |
359*Ч | Калининград Пасс Южный Лазаревская Сочи Адлер | 04:28 | 05:49 | 1 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 030 Купе 1 853 | Купить |
423С | Анапа Лазаревская Сочи Адлер | 10:02 | 11:12 | 1 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 292 Купе 1 721 | Купить |
459В | Тамбов-1 Лазаревская Сочи Адлер | 04:50 | 06:10 | 1 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 292 Купе 1 749 | Купить |
461Й | Уфа Лазаревская Сочи Адлер | 12:23 | 13:30 | 1 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 292 Купе 1 979 Люкс 7 718 | Купить |
641*С "Атаман Платов" | Ростов-Главный Лазаревская Сочи Адлер | 05:25 | 06:43 | 1 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 667 Купе 2 036 Люкс 4 668 | Купить |
257Я | Печора Лазаревская Сочи Адлер | 10:46 | 12:00 | 1 ч. 13 мин. | Плацкарт 1 357 Купе 2 201 | Купить |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. Лазаревская Сочи Сухум | 01:09 | 03:27 | 2 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 292 Купе 1 784 | Купить |
471М | Москва Павелецкая Лазаревская Сочи Адлер | 03:05 | 04:24 | 1 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 150 Купе 1 562 Люкс 3 477 | Купить |
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. Лазаревская Сочи Адлер | 12:11 | 13:45 | 1 ч. 33 мин. | Купе 1 935 Люкс 8 539 Мягкий 17 844 | Купить |
103*В "Двухэтажный" | Москва Казанская Лазаревская Сочи Адлер | 12:22 | 13:24 | 1 ч. 1 мин. | Купе 2 269 Люкс 9 534 | Купить |
309С | Воркута Лазаревская Сочи Адлер | 04:04 | 05:34 | 1 ч. 29 мин. | Плацкарт 1 030 Купе 1 601 Люкс 3 770 | Купить |
213*М | Москва Казанская Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 06:19 | 07:33 | 1 ч. 13 мин. | Купе 1 767 | Купить |
219Я | Вологда-1 Лазаревская Сочи Адлер | 10:46 | 12:00 | 1 ч. 13 мин. | Плацкарт 1 357 Купе 2 102 | Купить |
099А | Санкт-Петербург-Главн. Лазаревская Сочи Адлер | 19:58 | 21:25 | 1 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 092 Купе 1 512 | Купить |
501Х | Москва Павелецкая Лазаревская Сочи Адлер | 04:17 | 05:39 | 1 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 339 Купе 2 147 Люкс 4 313 | Купить |
453С | Ставрополь Лазаревская Сочи Адлер | 07:00 | 08:19 | 1 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 243 Купе 1 578 | Купить |
465Ж | Астрахань Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 06:30 | 07:58 | 1 ч. 27 мин. | Купе 1 455 | Купить |
545У | Орск Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 10:38 | 12:53 | 2 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 292 Купе 1 765 | Купить |
115Н | Томск-2 Лазаревская Сочи Адлер | 03:38 | 04:50 | 1 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 357 Купе 1 854 Люкс 4 392 | Купить |
553С | Ставрополь Лазаревская Сочи Адлер | 06:30 | 07:58 | 1 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 150 Купе 1 443 | Купить |
303*М | Москва Казанская Лазаревская Сочи Сухум | 06:19 | 07:33 | 1 ч. 13 мин. | Плацкарт 1 030 Купе 1 694 Люкс 3 957 | Купить |
541*М | Москва Казанская Лазаревская Сочи Адлер | 06:14 | 07:31 | 1 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 150 Купе 1 499 Люкс 3 244 | Купить |
803С "Ласточка" | Краснодар-1 Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 16:17 | 17:22 | 1 ч. 4 мин. | Сидячий 640 | Купить |
517Х | Москва Павелецкая Лазаревская Сочи Адлер | 16:05 | 17:58 | 1 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 339 Купе 2 368 | Купить |
807*С "Ласточка-премиум" | Ростов-Главный Лазаревская Сочи Аэропорт (Сочи) | 00:04 | 01:06 | 1 ч. 1 мин. | Сидячий 640 | Купить |
597Ж | Волгоград-1 Лазаревская Сочи Адлер | 07:58 | 09:15 | 1 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 300 Купе 1 500 | Купить |
345Е | Нижневартовск-1 Лазаревская Сочи Адлер | 12:28 | 13:48 | 1 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 030 Купе 1 531 Люкс 4 133 | Купить |
811*Э "Ласточка" | Кавказская Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 11:05 | 12:13 | 1 ч. 7 мин. | Сидячий 703 | Купить |
115И | Томск-2 Лазаревская Сочи Адлер | 03:38 | 04:50 | 1 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 222 Купе 1 854 Люкс 4 392 | Купить |
815С "Ласточка" | Краснодар-1 Лазаревская Сочи Роза Хутор (Красная Поляна) | 10:31 | 11:33 | 1 ч. 1 мин. | Сидячий 640 | Купить |
523Е | Екатеринбург Пасс. Лазаревская Сочи Адлер | 16:30 | 17:58 | 1 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 292 Купе 1 813 | Купить |
117Й | Самара Лазаревская Сочи Адлер | 13:09 | 14:31 | 1 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 092 Купе 1 536 Люкс 3 798 | Купить |
079Я | Архангельск Город Лазаревская Сочи Адлер | 10:46 | 12:00 | 1 ч. 13 мин. | Плацкарт 1 222 Купе 1 734 Люкс 4 120 | Купить |
821С "Ласточка" | Краснодар-1 Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 09:06 | 10:09 | 1 ч. 2 мин. | Сидячий 589 | Купить |
267*Х | Москва Казанская Лазаревская Сочи Адлер | 03:21 | 04:32 | 1 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 369 Купе 2 642 Люкс 6 250 | Купить |
363У | Челябинск Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 03:55 | 05:17 | 1 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 150 Купе 1 555 Люкс 4 133 | Купить |
829С "Ласточка" | Анапа Лазаревская Сочи Аэропорт (Сочи) | 11:38 | 12:43 | 1 ч. 4 мин. | Сидячий 589 | Купить |
417Й | Самара Лазаревская Сочи Адлер | 13:09 | 14:31 | 1 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 150 Купе 1 474 Люкс 3 741 | Купить |
315*С "Таврия" | Симферополь Лазаревская Сочи Адлер | 08:03 | 09:13 | 1 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 030 Купе 2 028 Люкс 5 125 | Купить |
043*М | Москва Казанская Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 09:33 | 10:38 | 1 ч. 4 мин. | Купе 1 707 Люкс 7 679 | Купить |
037Г | Нижний Новгород Моск. Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 09:13 | 10:18 | 1 ч. 4 мин. | Плацкарт 982 Купе 2 425 Люкс 8 705 | Купить |
215*Н | Барнаул Лазаревская Сочи Адлер | 03:38 | 04:50 | 1 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 222 Купе 1 854 | Купить |
561М | Москва Павелецкая Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 03:30 | 05:07 | 1 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 150 Купе 1 562 Люкс 3 477 | Купить |
575*Ж | Саратов-1 Пасс. Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 08:30 | 09:53 | 1 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 339 Купе 2 348 | Купить |
577У | Челябинск Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 07:58 | 09:21 | 1 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 150 Купе 1 692 Люкс 3 752 | Купить |
269Ь | Чита-2 Лазаревская Сочи Адлер | 05:56 | 07:23 | 1 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 357 Купе 1 778 | Купить |
323С | Анапа Лазаревская Сочи Адлер | 10:02 | 11:12 | 1 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 339 Купе 2 346 | Купить |
481А | Санкт-Петербург-Витеб. Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 01:09 | 03:27 | 2 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 339 Купе 3 083 | Купить |
379С | Владикавказ Лазаревская Сочи Адлер | 09:52 | 11:03 | 1 ч. 10 мин. | Сидячий 650 Плацкарт 1 150 Купе 1 593 Люкс 4 003 | Купить |
343С | Кисловодск Лазаревская Сочи Адлер | 05:07 | 06:32 | 1 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 030 Купе 1 858 Люкс 3 950 | Купить |
871С | Краснодар-1 Лазаревская Сочи Аэропорт (Сочи) | 22:17 | 23:30 | 1 ч. 12 мин. | Сидячий 589 | Купить |
883*Э | Майкоп Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 11:05 | 12:13 | 1 ч. 7 мин. | Сидячий 703 | Купить |
449В | Воронеж-1 Лазаревская Сочи Адлер | 04:50 | 06:10 | 1 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 292 Купе 1 565 | Купить |
599*С | Ростов-Главный Лазаревская Сочи Адлер | 07:00 | 08:19 | 1 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 307 Купе 1 833 Люкс 4 353 | Купить |
Здесь всегда можно купить билеты в Сочи из Лазаревской на поезд Ласточка от 404 руб.
Обратный маршрут:
Сочи (Имеретинский Курорт) – Лазаревская от 536 руб.
