В Сочи из Лазаревской ходят поезда Ласточка: 801С, 803С, 807*С, 811*Э, 815С, 821С, 829С
Все поезда по этому маршруту отправляются со станции Лазаревская и прибывают на вокзал в Сочи.
Время в пути составляет от 1 часа 2 минут до 1 часа 11 минут.
Расписание поездов Ласточка в Сочи из Лазаревской: курсируют ежедневно.
На маршруте Лазаревская – Сочи поезда Ласточка делают 2 остановки.
В таблице указано точное время отправления и прибытия поездов Ласточка в Сочи из Лазаревской.
| Поезд | Маршрут | Туда | Прибытие | В пути | Цены | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
013*Ж | Саратов-1 Пасс. Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 11:12 | 12:25 | 1 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 126 Купе 2 301 СВ 8 481 | Купить |
083М | Москва Киевская Лазаревская Сочи Адлер | 09:13 | 10:23 | 1 ч. 9 мин. | Плацкарт 778 Купе 1 615 СВ 3 343 | Купить |
101*М | Москва Казанская Лазаревская Сочи Адлер | 12:15 | 13:17 | 1 ч. 1 мин. | Купе 3 570 СВ 9 534 Люкс 19 627 | Купить |
127Ы | Красноярск Пасс Лазаревская Сочи Адлер | 05:56 | 07:23 | 1 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 174 Купе 2 115 | Купить |
273И | Северобайкальск Лазаревская Сочи Адлер | 05:50 | 07:23 | 1 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 174 Купе 1 978 | Купить |
301*Б | Минск-Пасс. Лазаревская Сочи Адлер | 10:57 | 12:35 | 1 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 245 Купе 2 203 | Купить |
353Е | Пермь-2 Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 08:30 | 09:53 | 1 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 105 Купе 1 857 | Купить |
357Й | Уфа Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 04:02 | 05:23 | 1 ч. 20 мин. | Купе 1 588 СВ 4 115 | Купить |
359*Ч | Калининград Пасс Южный Лазаревская Сочи Адлер | 04:28 | 05:49 | 1 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 075 Купе 2 016 | Купить |
423С | Анапа Лазаревская Сочи Адлер | 10:57 | 12:35 | 1 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 105 Купе 1 738 | Купить |
441*С | Ростов-Главный Лазаревская Сочи Адлер | 06:14 | 07:31 | 1 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 105 Купе 1 564 | Купить |
459В | Тамбов-1 Лазаревская Сочи Адлер | 04:50 | 06:10 | 1 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 105 Купе 1 838 | Купить |
461Й | Уфа Лазаревская Сочи Адлер | 12:23 | 13:30 | 1 ч. 6 мин. | Плацкарт 736 Купе 1 493 СВ 7 698 | Купить |
491Э | Казань Пасс Лазаревская Сочи Адлер | 04:17 | 05:39 | 1 ч. 21 мин. | Плацкарт 736 Купе 1 756 | Купить |
641*С | Ростов-Главный Лазаревская Сочи Адлер | 05:25 | 06:43 | 1 ч. 17 мин. | Плацкарт 929 Купе 2 151 СВ 4 695 | Купить |
531Г | Киров Пасс Лазаревская Сочи Адлер | 00:43 | 03:20 | 2 ч. 36 мин. | Плацкарт 736 Купе 1 354 СВ 4 065 | Купить |
249Н | Новокузнецк Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 10:38 | 12:53 | 2 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 174 Купе 1 807 | Купить |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. Лазаревская Сочи Сухум | 01:09 | 03:27 | 2 ч. 17 мин. | Плацкарт 736 Купе 2 771 | Купить |
471М | Москва Павелецкая Лазаревская Сочи Адлер | 03:05 | 04:24 | 1 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 105 Купе 1 270 СВ 3 710 | Купить |
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. Лазаревская Сочи Адлер | 07:35 | 08:53 | 1 ч. 17 мин. | Купе 1 754 СВ 8 647 Люкс 17 844 | Купить |
225А | Мурманск Лазаревская Сочи Адлер | 17:05 | 19:06 | 2 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 174 Купе 1 975 СВ 5 409 | Купить |
309Я | Печора Лазаревская Сочи Адлер | 03:30 | 05:07 | 1 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 105 Купе 1 694 СВ 3 887 | Купить |
103*В "Двухэтажный" | Москва Казанская Лазаревская Сочи Адлер | 10:07 | 11:11 | 1 ч. 3 мин. | Купе 1 519 СВ 9 534 | Купить |
309С | Воркута Лазаревская Сочи Адлер | 03:30 | 05:07 | 1 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 075 Купе 1 472 СВ 3 887 | Купить |
213*М | Москва Казанская Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 03:21 | 04:32 | 1 ч. 10 мин. | Купе 1 691 | Купить |
099А | Санкт-Петербург-Главн. Лазаревская Сочи Адлер | 18:44 | 20:21 | 1 ч. 36 мин. | Плацкарт 778 Купе 1 456 | Купить |
501Х | Москва Павелецкая Лазаревская Сочи Адлер | 04:17 | 05:39 | 1 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 339 Купе 2 147 СВ 4 313 | Купить |
453С | Ставрополь Лазаревская Сочи Адлер | 07:00 | 08:19 | 1 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 079 Купе 1 820 СВ 3 801 | Купить |
465Ж | Астрахань Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 06:30 | 07:58 | 1 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 105 Купе 1 704 | Купить |
545У | Орск Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 10:38 | 12:53 | 2 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 105 Купе 1 515 | Купить |
553С | Ставрополь Лазаревская Сочи Адлер | 04:28 | 05:49 | 1 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 105 Купе 1 577 СВ 3 876 | Купить |
303*М | Москва Казанская Лазаревская Сочи Сухум | 03:21 | 04:32 | 1 ч. 10 мин. | Плацкарт 736 Купе 1 581 СВ 4 353 | Купить |
541*М | Москва Казанская Лазаревская Сочи Адлер | 06:14 | 07:31 | 1 ч. 16 мин. | Плацкарт 736 Купе 1 443 | Купить |
803С "Ласточка" | Краснодар-1 Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 16:17 | 17:22 | 1 ч. 4 мин. | Сидячий 668 | Купить |
517Х | Москва Павелецкая Лазаревская Сочи Адлер | 16:05 | 17:58 | 1 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 339 Купе 2 368 | Купить |
807*С "Ласточка-премиум" | Ростов-Главный Лазаревская Сочи Аэропорт (Сочи) | 00:04 | 01:06 | 1 ч. 1 мин. | Сидячий 668 | Купить |
597Ж | Волгоград-1 Лазаревская Сочи Адлер | 07:58 | 09:15 | 1 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 300 Купе 1 500 | Купить |
451Г | Ижевск Лазаревская Сочи Адлер | 04:17 | 05:39 | 1 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 105 Купе 1 503 СВ 4 151 | Купить |
345Е | Нижневартовск-1 Лазаревская Сочи Адлер | 12:23 | 13:30 | 1 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 105 Купе 1 713 СВ 4 133 | Купить |
811*Э "Ласточка" | Кавказская Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 11:05 | 12:13 | 1 ч. 7 мин. | Сидячий 703 | Купить |
115И | Томск-2 Лазаревская Сочи Адлер | 03:38 | 04:50 | 1 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 174 Купе 1 842 СВ 4 848 | Купить |
815С "Ласточка" | Краснодар-1 Лазаревская Сочи Роза Хутор (Красная Поляна) | 10:31 | 11:33 | 1 ч. 1 мин. | Сидячий 668 | Купить |
523Е | Екатеринбург Пасс. Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 16:30 | 17:58 | 1 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 105 Купе 1 571 | Купить |
117Й | Самара Лазаревская Сочи Адлер | 13:09 | 14:31 | 1 ч. 21 мин. | Плацкарт 778 Купе 1 540 СВ 4 106 | Купить |
079Я | Архангельск Город Лазаревская Сочи Адлер | 10:46 | 12:00 | 1 ч. 13 мин. | Плацкарт 1 174 Купе 1 628 СВ 4 080 | Купить |
821С "Ласточка" | Краснодар-1 Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 09:06 | 10:09 | 1 ч. 2 мин. | Сидячий 617 | Купить |
267*Х | Москва Казанская Лазаревская Сочи Адлер | 03:21 | 04:32 | 1 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 369 Купе 2 642 СВ 6 250 | Купить |
363У | Челябинск Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 03:55 | 05:17 | 1 ч. 21 мин. | Плацкарт 736 Купе 1 765 СВ 4 262 | Купить |
557Х | Москва Павелецкая Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 12:46 | 13:56 | 1 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 105 Купе 1 469 | Купить |
547*В | Белгород Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 12:46 | 13:56 | 1 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 348 Купе 2 212 | Купить |
829С "Ласточка" | Анапа Лазаревская Сочи Аэропорт (Сочи) | 11:38 | 12:43 | 1 ч. 4 мин. | Сидячий 617 | Купить |
315*С "Таврия" | Лазаревская Сочи Адлер | 07:10 | 08:29 | 1 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 096 Купе 2 227 СВ 5 549 | Купить |
043*М | Москва Казанская Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 07:00 | 08:19 | 1 ч. 18 мин. | Купе 1 759 СВ 4 896 | Купить |
587М | Москва Павелецкая Лазаревская Сочи Адлер | 03:30 | 05:07 | 1 ч. 36 мин. | Плацкарт 736 Купе 1 443 СВ 4 088 | Купить |
037Г | Нижний Новгород Моск. Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 07:26 | 08:45 | 1 ч. 18 мин. | Плацкарт 640 Купе 2 388 СВ 8 183 | Купить |
575*Ж | Саратов-1 Пасс. Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 08:30 | 09:53 | 1 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 339 Купе 2 348 | Купить |
577У | Челябинск Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 07:58 | 09:21 | 1 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 105 Купе 2 049 СВ 5 463 | Купить |
323С | Анапа Лазаревская Сочи Адлер | 10:02 | 11:12 | 1 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 339 Купе 2 346 | Купить |
481А | Санкт-Петербург-Витеб. Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 01:09 | 03:27 | 2 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 339 Купе 3 083 | Купить |
379С | Владикавказ Лазаревская Сочи Адлер | 09:50 | 11:03 | 1 ч. 12 мин. | Сидячий 622 Плацкарт 736 Купе 1 710 СВ 4 133 | Купить |
343С | Кисловодск Лазаревская Сочи Адлер | 05:07 | 06:32 | 1 ч. 24 мин. | Плацкарт 736 Купе 2 248 СВ 5 117 | Купить |
871С "Ласточка" | Краснодар-1 Лазаревская Сочи Аэропорт (Сочи) | 22:17 | 23:27 | 1 ч. 9 мин. | Сидячий 617 | Купить |
883*Э | Майкоп Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 11:05 | 12:14 | 1 ч. 8 мин. | Сидячий 703 | Купить |
599*С | Ростов-Главный Лазаревская Сочи Адлер | 07:00 | 08:19 | 1 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 570 Купе 2 347 СВ 6 114 | Купить |
467Ж | Волгоград-1 Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 06:30 | 07:58 | 1 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 535 Купе 1 793 | Купить |
197Щ | Москва Павелецкая Лазаревская Сочи Адлер | 16:40 | 18:16 | 1 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 444 Купе 2 763 | Купить |
107*Т "Ночной экспресс" | Москва Казанская Лазаревская Сочи Адлер | 20:21 | 21:28 | 1 ч. 6 мин. | Купе 3 752 СВ 9 757 | Купить |
341*С | Ростов-Главный Лазаревская Сочи Адлер | 05:25 | 06:43 | 1 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 418 Купе 2 232 СВ 4 300 | Купить |
371Щ | Москва Павелецкая Лазаревская Сочи Адлер | 03:05 | 04:24 | 1 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 075 Купе 1 456 СВ 3 710 | Купить |
Здесь всегда можно купить билеты в Сочи из Лазаревской на поезд Ласточка от 404 руб.
Обратный маршрут:
Сочи (Имеретинский Курорт) – Лазаревская от 536 руб.
