В Сочи из Лазаревской ходят поезда Ласточка: 801С, 803С, 807*С, 811*Э, 815С, 821С, 829С
Все поезда по этому маршруту отправляются со станции Лазаревская и прибывают на вокзал в Сочи.
Время в пути составляет от 1 часа 2 минут до 1 часа 11 минут.
Расписание поездов Ласточка в Сочи из Лазаревской: курсируют ежедневно.
На маршруте Лазаревская – Сочи поезда Ласточка делают 2 остановки.
В таблице указано точное время отправления и прибытия поездов Ласточка в Сочи из Лазаревской.
| Поезд | Маршрут | Туда | Прибытие | В пути | Цены |
|---|---|---|---|---|---|
013*Ж | Саратов-1 Пасс. Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 11:12 | 12:25 | 1 ч. 12 мин. | Плацкарт 794 Купе 1 759 СВ 8 897 |
083М | Москва Киевская Лазаревская Сочи Адлер | 10:39 | 11:50 | 1 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 149 Купе 1 587 СВ 7 859 |
101*М | Москва Казанская Лазаревская Сочи Адлер | 13:31 | 14:39 | 1 ч. 7 мин. | Купе 3 162 СВ 9 515 Люкс 16 260 |
127Ы | Красноярск Пасс Лазаревская Сочи Адлер | 05:56 | 07:23 | 1 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 201 Купе 2 019 |
273И | Северобайкальск Лазаревская Сочи Адлер | 05:50 | 07:23 | 1 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 521 Купе 3 481 |
301*Б | Минск-Пасс. Лазаревская Сочи Адлер | 10:39 | 11:48 | 1 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 261 Купе 2 229 |
337Й | Самара Лазаревская Сочи Адлер | 13:09 | 15:09 | 1 ч. 59 мин. | Купе 1 517 СВ 3 920 |
353Е | Пермь-2 Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 08:30 | 10:01 | 1 ч. 30 мин. | Плацкарт 751 Купе 1 791 |
357Й | Уфа Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 04:02 | 05:23 | 1 ч. 20 мин. | Купе 1 517 СВ 3 920 |
359*Ч | Калининград Пасс Южный Лазаревская Сочи Адлер | 04:28 | 05:49 | 1 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 096 Купе 1 775 |
441*С | Ростов-Главный Лазаревская Сочи Адлер | 06:14 | 07:31 | 1 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 276 Купе 1 724 |
459В | Тамбов-1 Лазаревская Сочи Адлер | 04:50 | 06:10 | 1 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 276 Купе 2 367 |
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. Лазаревская Сочи Адлер | 08:53 | 10:19 | 1 ч. 25 мин. | Купе 1 510 СВ 7 314 Люкс 15 521 |
103*В "Двухэтажный" | Москва Казанская Лазаревская Сочи Адлер | 10:57 | 11:57 | 59 мин. 59 сек. | Купе 2 056 СВ 8 509 |
309С | Воркута Лазаревская Сочи Адлер | 03:20 | 05:07 | 1 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 130 Купе 1 472 СВ 4 306 |
213*М | Москва Казанская Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 03:27 | 04:35 | 1 ч. 7 мин. | Купе 1 504 СВ 5 093 |
099А | Санкт-Петербург-Главн. Лазаревская Сочи Адлер | 19:10 | 20:21 | 1 ч. 10 мин. | Сидячий 677 Плацкарт 1 149 Купе 1 432 |
501Х | Москва Павелецкая Лазаревская Сочи Адлер | 04:17 | 05:39 | 1 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 339 Купе 2 147 СВ 4 313 |
465Ж | Астрахань Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 06:30 | 07:58 | 1 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 348 Купе 1 748 |
505*Ж | Саратов-1 Пасс. Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 06:30 | 07:58 | 1 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 276 Купе 2 102 |
115Н | Томск-2 Лазаревская Сочи Адлер | 03:38 | 04:50 | 1 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 340 Купе 2 456 СВ 5 701 |
553С | Ставрополь Лазаревская Сочи Адлер | 04:53 | 06:16 | 1 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 130 Купе 1 536 СВ 4 023 |
303*М | Москва Казанская Лазаревская Сочи Сухум | 03:27 | 04:35 | 1 ч. 7 мин. | Плацкарт 1 096 Купе 1 490 СВ 4 323 |
541*М | Москва Казанская Лазаревская Сочи Адлер | 06:14 | 07:31 | 1 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 276 Купе 2 361 |
803С "Ласточка" | Краснодар-1 Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 16:17 | 17:22 | 1 ч. 4 мин. | Сидячий 682 |
517Х | Москва Павелецкая Лазаревская Сочи Адлер | 16:05 | 17:58 | 1 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 339 Купе 2 368 |
807*С "Ласточка-премиум" | Ростов-Главный Лазаревская Сочи Аэропорт (Сочи) | 00:04 | 01:06 | 1 ч. 1 мин. | Сидячий 682 |
597Ж | Волгоград-1 Лазаревская Сочи Адлер | 07:58 | 09:15 | 1 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 300 Купе 1 500 |
345Е | Нижневартовск-1 Лазаревская Сочи Адлер | 12:23 | 13:30 | 1 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 096 Купе 1 722 СВ 4 902 |
811*Э "Ласточка" | Кавказская Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 11:05 | 12:14 | 1 ч. 8 мин. | Сидячий 765 |
115И | Томск-2 Лазаревская Сочи Адлер | 03:38 | 04:50 | 1 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 149 Купе 1 863 СВ 4 904 |
815С "Ласточка" | Краснодар-1 Лазаревская Сочи Роза Хутор (Красная Поляна) | 10:31 | 11:32 | 1 ч. 59 сек. | Сидячий 676 |
079Я | Архангельск Город Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 09:16 | 10:31 | 1 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 149 Купе 1 520 СВ 3 927 |
821С "Ласточка" | Краснодар-1 Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 09:06 | 10:09 | 1 ч. 2 мин. | Сидячий 625 |
267*Х | Москва Казанская Лазаревская Сочи Адлер | 03:21 | 04:32 | 1 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 369 Купе 2 642 СВ 6 250 |
363У | Челябинск Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 03:55 | 05:17 | 1 ч. 21 мин. | Плацкарт 751 Купе 1 779 СВ 4 902 |
547*В | Белгород Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 12:46 | 13:56 | 1 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 348 Купе 2 212 |
829С "Ласточка" | Анапа Лазаревская Сочи Аэропорт (Сочи) | 11:38 | 12:45 | 1 ч. 6 мин. | Сидячий 631 |
315*С "Таврия" | Лазаревская Сочи Адлер | 07:10 | 08:29 | 1 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 096 Купе 2 190 СВ 6 335 |
929*С | Ростов-Главный Лазаревская Сочи Роза Хутор (Красная Поляна) | 07:26 | 08:45 | 1 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 339 Купе 3 227 СВ 6 618 |
043*М | Москва Казанская Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 07:00 | 08:19 | 1 ч. 18 мин. | Купе 1 619 СВ 8 905 |
037Г | Нижний Новгород Моск. Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 07:26 | 08:45 | 1 ч. 18 мин. | Плацкарт 656 Купе 2 642 СВ 8 685 |
215*Н | Барнаул Лазаревская Сочи Адлер | 03:38 | 04:50 | 1 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 340 Купе 2 371 |
575*Ж | Саратов-1 Пасс. Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 08:30 | 09:53 | 1 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 339 Купе 2 348 |
577У | Челябинск Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 07:58 | 09:21 | 1 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 348 Купе 3 031 СВ 5 462 |
323С | Анапа Лазаревская Сочи Адлер | 10:02 | 11:12 | 1 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 339 Купе 2 346 |
481А | Санкт-Петербург-Витеб. Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 01:09 | 03:27 | 2 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 276 Купе 1 746 |
379С | Владикавказ Лазаревская Сочи Адлер | 09:50 | 11:03 | 1 ч. 12 мин. | Сидячий 608 Плацкарт 1 096 Купе 1 599 СВ 4 181 |
343С | Кисловодск Лазаревская Сочи Адлер | 05:07 | 06:32 | 1 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 096 Купе 2 249 СВ 5 117 |
871С "Ласточка" | Краснодар-1 Лазаревская Сочи Аэропорт (Сочи) | 22:17 | 23:27 | 1 ч. 9 мин. | Сидячий 631 |
883*Э | Майкоп Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 11:05 | 12:13 | 1 ч. 7 мин. | Сидячий 765 |
599*С | Ростов-Главный Лазаревская Сочи Адлер | 07:00 | 08:19 | 1 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 570 Купе 2 347 СВ 6 114 |
467Ж | Волгоград-1 Лазаревская Сочи Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 06:30 | 07:58 | 1 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 535 Купе 1 793 |
107*Т "Ночной экспресс" | Москва Казанская Лазаревская Сочи Адлер | 20:52 | 21:59 | 1 ч. 6 мин. | Купе 3 752 СВ 9 757 |
341*С | Ростов-Главный Лазаревская Сочи Адлер | 05:25 | 06:43 | 1 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 450 Купе 2 057 СВ 3 839 |
385Г | Казань Пасс Лазаревская Сочи Адлер | 13:09 | 15:09 | 1 ч. 59 мин. | Купе 1 551 СВ 3 920 |
371Щ | Москва Павелецкая Лазаревская Сочи Адлер | 03:05 | 04:24 | 1 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 130 Купе 1 520 СВ 3 905 |
447М | Москва Павелецкая Лазаревская Сочи Адлер | 14:08 | 15:19 | 1 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 096 Купе 2 061 |
Здесь всегда можно купить билеты в Сочи из Лазаревской на поезд Ласточка от 404 руб.
Обратный маршрут:
Сочи (Имеретинский Курорт) – Лазаревская от 536 руб.

